BHD 80,000
2 Bedrooms
3 Bathrooms
1,356 sqft / 126 sqm
APARTMENTS FOR SALE IN REEF ISLANDFlat for Rent or Sale | شقة للبيع أو للإيجار
Location: Al Reef Island, Bahrain | الموقع: جزيرة الريف، البحرين
Description | المواصفات
Total Area: 129 sqm | المساحة: 129 متر مربع
Building Age: 8 years | العمر: 8 سنوات
Floor: 2nd | الطابق: الثاني
Bedrooms: 2 | غرف نوم: 2
Bathrooms: 3 | دورات مياه: 3
Kitchen: 1 | مطبخ: 1
Living Room: 1 | غرفة معيشة: 1
Laundry Room: 1 | غرفة غسيل: 1
Car Parking: Available | موقف سيارات: متوفر
Facilities | الخدمات
Elevators | مصعد
24/7 Security | أمن على مدار الساعة
Gym | نادي رياضي
Outdoor Swimming Pool | حمام سباحة خارجي
Outdoor Walkway | ممشى خارجي
Beach Access | السماح بالدخول إلى الشاطئ
Pricing | الأسعار
For Sale: BHD 80,000 | سعر البيع: 80,000 دينار بحريني
For Rent: BHD 500/month | السعر للإيجار: 500 دينار بحريني شهريًا
For more information or viewings kindly contact
Facundo@bestlocationbh.com
Facundo de Moura
Property Realtor
Best Location Real Estate
Below market rate | Prime Location | Low Floor |
Location: Al Reef Island, Bahrain | الموقع: جزيرة الريف، البحرين
Description | المواصفات
Total Area: 129 sqm | المساحة: 129 متر مربع
Building Age: 8 years | العمر: 8 سنوات
Floor: 2nd | الطابق: الثاني
Bedrooms: 2 | غرف نوم: 2
Bathrooms: 3 | دورات مياه: 3
Kitchen: 1 | مطبخ: 1
Living Room: 1 | غرفة معيشة: 1
Laundry Room: 1 | غرفة غسيل: 1
Car Parking: Available | موقف سيارات: متوفر
Facilities | الخدمات
Elevators | مصعد
24/7 Security | أمن على مدار الساعة
Gym | نادي رياضي
Outdoor Swimming Pool | حمام سباحة خارجي
Outdoor Walkway | ممشى خارجي
Beach Access | السماح بالدخول إلى الشاطئ
Pricing | الأسعار
For Sale: BHD 80,000 | سعر البيع: 80,000 دينار بحريني
For Rent: BHD 500/month | السعر للإيجار: 500 دينار بحريني شهريًا
For more information or viewings kindly contact
Facundo@bestlocationbh.com
Facundo de Moura
Property Realtor
Best Location Real Estate
Property details
Property Type
Apartment
Property Size
1,356 sqft / 126 sqm
Bedrooms
2
Bathrooms
3
Available from
29 May 2025
Amenities
Study
Balcony
Security
Maid Service
Covered Parking
Shared Gym
Location

Price Insights
This property costs 26% less than the average price of 2 bedroom in Reef Island
Average Sale Price is 107,393 BHD
This property is 2% smaller than the average size of 2 bedroom in Reef Island
Average size is 128 sqm
The data displayed is based on average prices and sizes of all listings that were live on Property Finder in Reef Island
Provided by
SuperAgent
Facundo de Moura

Best Location Properties
See all properties (690)Response time
within 5 minutes
Experience
5 years
Languages
English, Spanish